一般入居の料金について
入居申込金、月額費用
入居申込金
| 入居時費用 | 敷金 | 家賃の1か月分 |
|---|---|---|
| 礼金 | 家賃の2か月分 |
| 居室 | 敷金 |
|---|---|
| 101号室 | 110,000円 |
| 102号室 | 110,000円 |
| 103号室 | 110,000円 |
| 105号室 | 120,000円 |
| 201号室 | 110,000円 |
| 202号室 | 110,000円 |
| 203号室 | 110,000円 |
| 205号室 | 110,000円 |
| 206号室 | 110,000円 |
| 207号室 | 110,000円 |
| 208号室 | 130,000円 |
| 210号室 | 140,000円 |
月額費用
| 居室 | 間取り | 面積 | 家賃 | 共益費 | 生活 支援費※ |
合計 | 特記事項 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101号室 | 1LDK | 30.409m2 | 55,000円 | 15,000円 | 35,000円 | 105,000円 | |
| 102号室 | 30.409m2 | 55,000円 | 15,000円 | 35,000円 | 105,000円 | ||
| 103号室 | 30.409m2 | 55,000円 | 15,000円 | 35,000円 | 105,000円 | ご夫婦入居対応 | |
| 105号室 | 32.859m2 | 60,000円 | 15,000円 | 35,000円 | 110,000円 | ||
| 201号室 | 30.409m2 | 55,000円 | 15,000円 | 35,000円 | 105,000円 | 入居条件あり | |
| 202号室 | 30.409m2 | 55,000円 | 15,000円 | 35,000円 | 105,000円 | 入居条件あり | |
| 203号室 | 30.409m2 | 55,000円 | 15,000円 | 35,000円 | 105,000円 | ||
| 205号室 | 30.409m2 | 55,000円 | 15,000円 | 35,000円 | 105,000円 | ||
| 206号室 | 30.409m2 | 55,000円 | 15,000円 | 35,000円 | 105,000円 | ご夫婦入居対応 | |
| 207号室 | 30.409m2 | 55,000円 | 15,000円 | 35,000円 | 105,000円 | ご夫婦入居対応 | |
| 208号室 | 31.309m2 | 65,000円 | 15,000円 | 35,000円 | 115,000円 | ご夫婦入居対応 | |
| 210号室 | 36.440m2 | 70,000円 | 15,000円 | 35,000円 | 120,000円 | ご夫婦入居対応 |
※一人分の金額は35,000円。ご夫婦での入居の場合は50,000円となります。
費用についての考え方
| 共益費 | 共用部分の維持管理、水光熱費及び消耗品、備品購入費として使わせていただきます。 |
|---|---|
| 生活支援費 | 1.以下の人件費として使わせていただきます。 ・コール対応(随時)/来訪外出の際の対応(随時) ・安否確認(各個人の希望回数)/緊急時の対応(随時) ・代理受付サービス/困りごとの相談対応 等 2.以下のサービス費用として使わせていただきます。 ・送迎サービス(兼六園下まで)1日1回市内中心片道 ・食事配膳 ・ソフトフィットネス会員登録(包料) |
| 居室内費用 | 以下の金額は別途自己負担となります。 ・水光熱費 ・ケーブルテレビ接続視聴費用 ・電話回線使用料 ・介護保険サービスでのご本人負担分 ・介護保険適用外サービスの実費分 |
| その他 | その都度必要となる費用については、ご利用者ご負担となります。入居時に当施設指定の火災保険、借家人賠償責任保険、個人賠償責任保険に加入していただきます。 |
体験入居について
| 期間 | 最長2週間 |
|---|---|
| 必要な費用 | 家賃 無料です。 共益費 500円/1日あたり 生活支援費 1500円/1日あたり 食費 500円/1食あたり |

![シニアホーム太陽丘-サービス付高齢者向け住宅 シニアホーム太陽丘-サービス付高齢者向け住宅[金沢市]](/img_common/vis_logo.jpg)




